Rss & SiteMap
亚威燃气设备网论坛 http://www.ccgas.net/mybbs/
管道液化石油气价 (更新时间:2009.11.23)
|
发文日期 |
文件号 |
管道液化石油气价(单位:元/立方米) | |||
|
民用 |
居民以外 |
是否含维修基金 |
实施日期 | ||
| 2009-3-16 | 深价管函[2009]6 | 14.80 | 15.60 | 是 | 2009年4月1日起执行(抄见气量) |
| 2008-12-1 | 深价管函[2008]68 | 17.50 | 18.50 | 是 | 2008年12月1日起执行(抄见气量) |
| 2007-11-16 | 深价管字[2007]60 | 18.60 | 19.60 | 是 | 2007年11月抄表之日起执行 |
| 2006-4-29 | 深价管字[2006]29 | 15.60 | 16.50 | 是 | 2006年5月抄表之日起执行 |
| 2006-3-6 | 深价管字[2006]19 | 16.10 | 17.10 | 是 | 2006年3月抄表之日起执行 |
| 2006-1-24 | 深价函[2006]9 | 16.60 | 17.60 | 是 | 2006年2月抄表之日起执行 |
| 2005-11-3 | 深价管字[2005]60 | 14.20 | 16.60 | 是 | 2005年11月抄表之日起执行 |
| 2005-8-15 | 深价管字[2005]43 | 13.30 | 16.30 | 是 | 2005年9月抄表之日起执行 |
| 2004-10-15 | 深价管字[2004]79 | 12.80 | 15.90 | 是 | 2004年11月抄表之日起执行 |
| 2004-8-16 | 深价管字[2004]58 | 11.80 | 14.90 | 是 | 2004年9月抄表之日起执行 |
| 2004-2-11 | 深价管字[2004]7 | 管道维修费并入气价成本,不单独收取费用。 | |||
| 2003-12-9 | 深价管字[2003]37 | 10.90 | 14.20 | 否 | 2003年12月抄表之日起执行 |
| 2003-4-29 | 深价管字[2003]11 | 10.00 | 13.00 | 否 | 2003年5月抄表之日起执行 |
| 2003-1-20 | 深价管字[2003]2 | 11.50 | 14.80 | 否 | 2003年1月抄表之日起执行 |
| 2002-9-29 | 深价管字[2002]36 | 10.37 | 13.48 | 否 | 2002年10月抄表之日起执行 |
| 2001-11-30 | 深价函[2001]120 | 9.60 | 12.48 | 否 | 2001年12月抄表之日起执行 |
| 2001-7-27 | 物价局文件 | 10.00 | 13.00 | 否 | 2001年8月抄表之日起执行 |
| 2001-7-5 | 深价函[2001]44 | 10.90 | 14.60 | 否 | 2001年7月抄表之日起执行 |
| 2000-4-28 | 物价局文件 | 11.25 | 14.60 | 否 | 2000年5月抄表之日起执行 |
| 2000-3-2 | 物价局文件 | 11.50 | 15.00 | 否 | 2000年3月抄表之日起执行 |
| 2000-1-27 | 物价局文件 | 11.00 | 14.50 | 否 | 2000年2月抄表之日起执行 |
| 1999-12-30 | 物价局文件 | 10.30 | 13.50 | 否 | 2000年1月抄表之日起执行 |
| 1999-11-30 | 物价局文件 | 9.80 | 12.80 | 否 | 1999年12月抄表之日起执行 |
| 1999-8-27 | 物价局文件 | 10.10 | 13.10 | 否 | 1999年9月抄表之日起执行 |
| 1999-7-28 | 物价局文件 | 8.60 | 11.20 | 否 | 1999年8月抄表之日起执行 |
| 1999-6-29 | 深物价[1999]89 | 8.10 | 10.46 | 否 | 1999年7月抄表之日起执行 |
| 1998-11-11 | 深物价[1998]167 | 8.20 | 11.80 | 否 | 1998年11月抄表之日起执行 |
|
一、开户费 |
800元/户 |
开户费应单独建帐,由此增加的固定资产,不得计入气价成本中。 |
|
二、改管服务收费 |
|
|
|
(一)一般服务 |
|
指室内改(移)动中压门阀至气炉的气管,并进行简易气密试验。 |
|
1、人工费 |
80元/户 | |
|
2、仪损费 |
15元/户 | |
|
(二)特殊服务 |
|
计量表、调压器、球阀等移(换)位及配套服务 |
|
1、人工费 |
未通气80元/户
已通气150元/户 | |
|
2、仪损费 |
15元/户 | |
|
3、中压焊接 |
200元/户 | |
|
4、打墙洞 |
混凝土50元/个
砖墙30元/个 | |
|
5、室外高空作业 |
200元/户 | |
|
(三)上门服务 |
50元/户 |
(1)用户为方便装修作业,要求先拆卸气管等室内设备,待装修完工再改管所收取的服务费;(2)应用户要求,供气单位上门为用户更换胶管和更换、维修燃气具等收取的服务费。 |
|
(四)材料费 |
按实际进价加税金收取 |
|
|
三、气表定期更换费 |
2.5元/月/表 |
用于气表检定和定期更换 |