中国燃气设备网
  首 页 公司招聘 企业名录 企业之窗 联系我们
优 质、 服 务 、信 用 !经营单位:深圳亚威华公司 销售部电话:0755-25887166,25887236 传真:25887232
 
 
 L型天然气压缩机
 
 
     
    自行研制开发的L型天然气压缩机系列产品,具有运转平稳、排气量大、排气温度低、适应范围广、使用安全、可靠性高、故障率、维护费用低等产品优势,适合于CNG加气站中长期运转。  
     
 
 L型压缩机参数
 
     
      电气控制系统是以PLC为核心的控制单元,对压缩机进行自动控制和自动保护,且能实现自动启停机,并设有人机对话窗口,方便各种参数的在线设置、修改、调用和监视压缩机的工作情况,系统还具有声光报警,中文提示故障原因等诸多功能。  
     
 
 型式 往复活塞式
 供气量 360~1020Nm3/h
 压缩介质 脱硫天然气
 压缩级数 四级
 一级吸入压力 0.1~3.0Mpa
 末级排出压力 25Mpa
 排气温度 ≤45℃
 驱动方式 电机直联
 电机型号 75~185Kw
 冷却方式 水冷、混冷
 撬装外型尺寸 3000x2200x2735mm
 
 L型天然气压缩机系列表
 
序号 型号规格 排气量Nm3/h 进气压力Mpa 排气压力Mpa 转速rpm 电机型号功率KW 重量kg
1  L-7/3-250型 420 0.3 25 489   JB0355S-12  110 3000
2  L-7/2-250型 420 0.2 25 593   JB0355S-10  110 3000
3  L-10/6-250型 600 0.6 25 489   JB0355S-12  110 3000
4  L-13/6-250型 780 0.6 25 593   JB0400S-10  132  3000
5  L-9/8-250型 540 0.6 25 489   JB0355S-12  90 3000
6  L-11/8-250型 660 0.8 25 489   JB0355S-12  110 3000
7  L-13/8-250型 780 0.8 25 593   JB0400S-10  132  3000
8  L-9/5-250型 540 0.5 25 489   JB0355S-12  110 3000
9  L-12/15-250型 720 1.5 25 489   JB0355S-12  90 3000
10  L-12/4-250型 720 0.4 25 593   JB0400S-10  132  3000
11  L-10/3-250型 600 0.3 25 593   JB0400S-10  132  3000
12  L-8.3/3-250型 500 0.3 25 489   JB0355S-12  110  3000
13  L-8.6/3-250型 520 0.3 25 593   JB0400M-10  110   3000
14  L-8/10-250型 480 1.0 25 489   JB0355S-12  75 3000
15  L-8.6/7-250型 520 0.7 25 489   JB03515S-12 90 3000
16  L-8.6/4-250型 520 0.4 25 489   JB0355S-12  110 3000
17  L-9/7-250型 540 0.4 25 489   JB0355S-12  110 3000
18  L-10/4-250型 600 0.4 25 593   JB0400S-12  132 3000
19  L-10.5/4-250型 630 0.4 25 593   JB0400S-12  132 3000
20  L-6.5/5-250型 390 0.5 25 489   JB0355S-12  75 3000
21  L-12/5-250型 720 0.5 25 489   JB0400S-12  132 3000
22  L-17/5-250型 1020 0.5 25 593   JB0400S-10  185 3000
23  L-11/10-250型 660 1.0 25 489   JB0355S-12  110 3000
24  L-10.4/10-250型 620 1.0 25 489   JB0355S-12  110 3000
25  L-13.5/10-250型 810 1.0 25 489   JB0355S-12  132 3000
26  L-9.5/15-250型 570 1.5 25 489   JB0355S-12  75 3000
27  L-8.8/2.5-250型 530 0.25 25 593   JB0400S-10  110 3000
28  L-12/25-250型 720 2.5 25 489   JB0355S-12  75 3000
29  L-12.5/30-250型 750 3.0 25 489   JB0355S-12  75 3000
30  L-15/18-250型 720 1.8 25 489   JB0355S-12  110 3000
 
公司简介 | 人才招聘 | 联系方法 | 请您留言 | 友情链接 | ENGLISH
销售部:0755-25887166 / 236 / 548 / 521 / 237
中国燃气设备网 ccgas.net 2000.版权所有 深圳亚威华公司
如您有任何意见或建议请联络网站管理员: ywh1995@126.com