![]() |
| 首 页 | 公司招聘 | 企业名录 | 企业之窗 | 联系我们 |
| 欢 迎 定 购 |
2"4D-MT 型流量计
![]()
|
¤ 规 格
¤ 设 计 特 性
¤ 配 件
¤ 可调校压阀
|
2"4D-MT |
| 规 格 | 2"TYPE 4D-MT(LP-GAS) |
| 流量 | 20 to 100 gpm(76 to 380 lpm) |
| 室温 | -23℃ to 52℃(-10℉ to 125℉) |
| 操作压力 | 350 psi (24 bar) max.(24.6 kg/cm2) |
| 入口接驳 | Inlet Check Valve with 2" NPT |
| 出口接驳 | Companion Flange tapped for 1 1/2 or 2" NPT |
| 调校 | Neptune positive drive change gears and patented gear shifter assembly. |
| 度量单位 | U.S.Gallons,Imperial Gallons or Litres |
| 可还原基数 | 9,999,9 gallons (99999 litres) |
| 预校基数 | Not Applicable |
| 打印基数 | 9,999,9 gallons (99990 litres) |
| 总计量基数 | 99,999,999 gallons (99,999,990 litres) |
| 温度补偿 | Range -23℃ to 52℃(-10 ℉ to 125 ℉) Compensates to 15 ℃ (60 ℉) |
| 材 质 | |
| 过滤器 | 80 mesh stainless steel |
| 外壳 | Aluminum |
| 计量室 | Bronze |
| 活塞 | Nituff ® Teflon ® Impregnation Coating ** |
| 动密封件 | Buna N |
| 静密封件 | Buna N |
| 审 批 | |
| 安全性 | UL |
| 监管输送 | N.I.S.T./N.T.E.P. Handbook 44 C#89-140A1 |
| ¤ 尺 寸 |
|
尺寸图 三 |
|
|
尺寸图 四 |
|
|
|
|
| 公司简介 | 人才招聘 | 联系方法 | 请您留言 | 友情链接 | ENGLISH |
| 销售部:0755-25887166 / 236 / 548 / 521 / 237 |
| 中国燃气设备网 ccgas.net 2000.版权所有 深圳亚威华公司 |
| 如您有任何意见或建议请联络网站管理员: ywh1995@126.com |