![]() |
| 首 页 | 公司招聘 | 企业名录 | 企业之窗 | 联系我们 |
| 欢 迎 选 购 ! |
![]() |
| PRS-250 型 | PRS-350 型 | PRS-700 型 | PRS-1000 型 | PRS-2000 型 |
![]() |
PRS-250-1B 型 单 路
P1=0.2 - 4 bar |
| 序号 | 名 称 | 规 格 | 数量 | |
| PRS-250-1B | PRS-250-1SB | |||
| 1 | 进口法兰(带绝缘接头) | 2"ANSI 150RF | 1 | 1 |
| 2 | 进口侧压力表(带仪表阀门) | 0-6bar | 1 | 1 |
| 3 | 进口喋阀(对夹式) | 2"ANSI 150 | 1 | 2 |
| 4 | 过滤器(带差压表) | 2"ANSI 150RF | 1 | 2 |
| 5 | 调压器S209(带切断阀) | 2"ANSI 125FF | 1 | 2 |
| 6 | 出口喋阀(对夹式) | 3"ANSI 150 | 1 | 2 |
| 7 | 放散阀 | 1"NPT | 1 | 1 |
| 8 | 出口侧压力表(带仪表阀门) | 0-200mbar | 1 | 1 |
| 9 | 旁路截止阀 | 1"ANSI 150RF | 1 | 1 |
| 10 | 出口法兰(带绝缘接头) | 3"ANSI 150RF | 1 | 1 |
| 11 | 箱体、门及门锁(LΧWΧH) | 1400X750X1200(PRS-250-1B) 1800X750X1500(PRS-250-1SB) |
1 | 1 |
| 12 | 管道及框架结构 | |||
PRS-250 型 | PRS-350 型 | PRS-700 型 | PRS-1000 型 | PRS-2000 型
| 公司简介 | 人才招聘 | 联系方法 | 请您留言 | 友情链接 | ENGLISH |
| 销售部:0755-25887166 / 236 / 548 / 521 / 237 |
| 中国燃气设备网 ccgas.net 2000.版权所有 深圳亚威华公司 |
| 如您有任何意见或建议请联络网站管理员: ywh1995@126.com |