![]() |
| 首 页 | 公司招聘 | 企业名录 | 企业之窗 | 联系我们 |
| 产品说明 - 直 动 式 - 引导式微压作用 - 膜片自动启开式 - 膜 片 式 - 活 塞 式 |
|
V2F1 膜片式零作用压力差型 |
|
![]() |
双口电磁阀 ---- 通电开型(N.C.) ■ 适用流体:
■ 适用温度:
|
| 管接端口径 | ORIFICE (mm2) |
流量系数 | 型 号 | 最低作用压力差 kgf/cm22 |
最高作用压力差 (kgf/cm2) | 最高系统压力 (kgf/cm2) |
||||||
| CV | 有效断面 积mm2 |
水 | 空气 | 油 | ||||||||
| AC | DC | AC | DC | AC | DC | |||||||
| 3/8" | 15 | 4.5 | 80 | V2F1-03-15 | 0 | 10 | 7 | 10 | 7 | 7 | 7 | 20 |
| 1/2" | 15 | 5.5 | 100 | V2F1-04-15 | 10 | 7 | 10 | 7 | 7 | 7 | ||
| 3/4" | 17 | 7 | 125 | V2F1-05-17 | 9 | 6 | 9 | 6 | 6 | 6 | ||
| 20 | 9.5 | 170 | V2F1-06-20 | 10 | 7 | 10 | 7 | 7 | 7 | |||
| 1" | 23 | 11 | 198 | V2F1-07-23 | 9 | 6 | 9 | 6 | 6 | 6 | ||
| 27 | 14 | 250 | V2F1-10-27 | 10 | 7 | 10 | 7 | 7 | 7 | |||
| 11/4" | 40 | 29.5 | 530 | V2F1-12-40 | 10 | 7 | 10 | 7 | 7 | 7 | ||
| 11/2" | 40 | 31 | 560 | V2F1-15-40 | 10 | 7 | 10 | 7 | 7 | 7 | ||
| 2" | 43 | 36 | 648 | V2F1-18-43 | 10 | 7 | 10 | 7 | 7 | 7 | ||
| 52 | 52.5 | 945 | V2F1-20-52 | 10 | 7 | 10 | 7 | 7 | 7 | |||
| 21/2" | 80 | 98 | 1760 | V2F1-25-80 | 7 | 4 | 7 | 4 | 6 | 4 | ||
| 3" | 80 | 105 | 1890 | V2F1-30-80 | 7 | 4 | 7 | 4 | 6 | 4 | ||
|
V2F0 膜片式零作用压力差型 |
|
![]() |
双口电磁阀 ---- 通电关型(N.O.) ■ 适用流体:
■ 适用温度:
|
| 管接端口径 | ORIFICE (mm2) |
流量系数 | 型式 | 最低作用 压力差 kgf/cm2 |
最高作用压力差 kgf/cm2 | 最高系统 压力 kgf/cm2 |
||||||
| CV | 有效断面 积mm2 |
水 | 空气 | 油 | ||||||||
| AC | DC | AC | DC | AC | DC | |||||||
| 3/8" | 15 | 4.5 | 80 | V2F0-03-15 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 20 |
| 1/2" | 5.5 | 100 | V2F0-04-15 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | |||
| 3/4" | 17 | 7 | 125 | V2F0-05-17 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | ||
| 20 | 9.5 | 170 | V2F0-06-20 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | |||
| 1" | 23 | 11 | 198 | V2F0-07-23 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | ||
| 27 | 14 | 250 | V2F0-10-27 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | |||
| 11/4" | 40 | 29.5 | 530 | V2F0-12-40 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | ||
| 11/2" | 31 | 560 | V2F0-15-40 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | |||
| 2" | 43 | 36 | 648 | V2F0-18-43 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | ||
| 52 | 52.5 | 945 | V2F0-20-52 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | |||
| 21/2" | 80 | 98 | 1760 | V2F0-25-80 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | ||
| 3" | 105 | 1890 | V2F0-30-80 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | |||
| 公司简介 | 人才招聘 | 联系方法 | 请您留言 | 友情链接 | ENGLISH |
| 销售部:0755-25887166 / 236 / 548 / 521 / 237 |
| 中国燃气设备网 ccgas.net 2000.版权所有 深圳亚威华公司 |
| 如您有任何意见或建议请联络网站管理员: ywh1995@126.com |